Tag Size | US Size | EU Size | UK Size | FOOT LENGTH | FOOT Width | ||
CM | INCH | CM | INCH | ||||
39 | US 6.5 | EU 39 | UK 5.5 | 24.3 | 9.57 | 9.113 | 3.59 |
40 | US 7.5 | EU 40 | UK 6.5 | 24.8 | 9.76 | 9.3 | 3.66 |
41 | US 8 | EU 41 | UK 7 | 25.3 | 9.96 | 9.487 | 3.74 |
42 | US 8.5 | EU 42 | UK 7.5 | 25.8 | 10.16 | 9.675 | 3.81 |
43 | US 9 | EU 43 | UK 8 | 26.3 | 10.35 | 9.862 | 3.88 |
44 | US 10 | EU 44 | UK 9 | 26.8 | 10.55 | 10.05 | 3.96 |
45 | US 10.5 | EU 45 | UK 9.5 | 27.3 | 10.75 | 10.237 | 4.03 |
46 | US 11 | EU 46 | UK 10 | 27.8 | 10.94 | 10.425 | 4.10 |
47 | US 11.5 | EU 47 | UK 10.5 | 28.3 | 11.14 | 10.612 | 4.18 |
48 | US 12 | EU 48 | UK 11 | 28.8 | 11.34 | 10.8 | 4.25 |
1.Please select a suitable size depending on your foot length;
2.Once you know your foot length, consult the Size Chart to determine which size you should purchase.
Heel Height: Low Heels(1-3cm)
Sole Hardness: Hard
Toe Shape: Round-Toe
Season: Spring, Summer, Autumn, Winter